بە داتا و بەڵگە؛ گرانبەهاترین یاریزانی جیهان دەستنیشانکرا
دامەزراوەیەکی گەورەی زانیاری تۆپی پێی نێودەوڵەتی گرانبەهاترینەکانی دەستنیشانکرد

یاریگا –
سەنتەر نێودەوڵەتی توێژینەوەی وەرزشی (CIES) لامین یامال، ئەستێرەی لاوی بارسێلۆنا وەک گرانبەهاترین یاریزانی جیهان دەستنیشاندەکات.
ماڵپەڕی فەرمی روانگەی تۆپی پێی (Football Observatory) بڵاویکردووەتەوە، دوای ئەوەی لامین یامال گرێبەستەکەی لەگەڵ بارسێلۆنا تاوەکو هاوینی 2031 نوێکردووەتەوە، بەهای بۆ 402.3 ملیۆن یۆرۆ بەرزبووەتەوە و گرانبەهاترین یاریزانی ئێستای جیهانە.
ئێرلینگ هالاندی نەرویجی و ئەستێرەی مانچێستەر سیتی بە بەهای 239.6 ملیۆن یۆرۆ دووەم گرانبەهاترین یاریزانە و جود بێڵینگهامی ئینگلیزی و ئەستێرەی ریال مەدرید بە 233.8 ملیۆن یۆرۆ سێیەم گرانبەهاترین یاریزانی جیهانە.
ریزبەندی: 1-10
یاریزان | یانە | بەسەرچوونی گرێبەست | بەها |
---|---|---|---|
لامین یامال | بارسێلۆنا | 2031 | 402.3 |
ئێرلینگ هالاند | مانچێستەر سیتی | 2034 | 239.6 |
جود بێڵینگهام | ریال مەدرید | 2029 | 233.8 |
کیلیان ئێمباپێ | ریال مەدرید | 2029 | 192.5 |
جەمال موسیالا | بایرن میونشن | 2030 | 154.8 |
پێدری گۆنزالێز | بارسێلۆنا | 2030 | 143.7 |
ڤینیسیۆس جونیۆر | ریال مەدرید | 2027 | 130.4 |
کۆڵ پاڵمەر | چێڵسی | 2033 | 126.5 |
خولیان ئالڤارێز | ئاتلێتیکۆ مەدرید | 2030 | 126.0 |
فلۆریان ڤیرتز | بایەر لیڤەرکوزن | 2027 | 122.3 |
ریزبەندی: 11-20
یاریزان | یانە | بەسەرچوونی گرێبەست | بەها |
---|---|---|---|
رۆدریگۆ گۆس | ریال مەدرید | 2028 | 120.5 |
پاو کوبارسی | بارسێلۆنا | 2029 | 118.0 |
جۆاو نێڤێش | پاریس سانجێرمان | 2029 | 117.8 |
بوکایۆ ساکا | ئارسیناڵ | 2027 | 115.1 |
مۆرگان رۆجەرز | ئاستۆن ڤێلا | 2030 | 114.2 |
بێنیامین شێشکۆ | لایپزێگ | 2029 | 113.5 |
دێزیرێ دۆوی | پاریس سان جێرمان | 2029 | 108.7 |
خاڤی سیمۆنس | لایپزێگ | 2029 | 106.3 |
لاوتارۆ مارتینێز | ئینتەر میلان | 2029 | 105.1 |
ئالێکساندەر ئیزاک | نیوکاسڵ یونایتد | 2028 | 103.1 |
ریزبەندی: 21-30
یاریزان | یانە | بەسەرچوونی گرێبەست | بەها |
---|---|---|---|
مایکڵ ئۆلیس | بایرن میونشن | 2029 | 102.0 |
ساڤیۆ مۆرێیرا | مانچێستەر سیتی | 2029 | 100.8 |
یۆشکۆ ڤاردیۆل | مانچێستەر سیتی | 2028 | 100.7 |
دێکلان رایس | ئارسیناڵ | 2029 | 100.0 |
برادلی بارکۆلا | پاریس سان جێرمان | 2028 | 98.8 |
راین خراڤنبێرخ | لیڤەرپوول | 2028 | 98.0 |
کێنان یەڵدز | یوڤێنتوس | 2029 | 97.8 |
نیکۆلاس جاکسن | چێڵسی | 2033 | 96.4 |
فێدێریکۆ ڤالڤێردی | ریال مەدرید | 2029 | 95.5 |
دۆمینیک سۆبۆسلای | لیڤەرپوول | 2028 | 93.9 |
روانگەی تۆپی پێ چییە؟
سەنتەری نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوەی وەرزشی ناسراو بە روانگەی تۆپی پێ لە ساڵی 1995 لە سویسرا بە هاوبەشی لە نێوان فێدراسیۆنی تۆپی پێی نێودەوڵەتی ‘فیفا’، زانکۆی نیوشاتێل و شارەداری نیوشاتێل دامەزراوە.
بە چ پێوەرێک گرانبەهاترین یاریزانی دەستنیشاندەکات؟
روانگەی تۆپی پێ چەندین پێوەری توندی بۆ دیاریکردنی بەهای یاریزانان هەیە، بەڵام ئێمە بەم خاڵانە کورتی دەکەینەوە؛
– کەسایەتی یانەکان (لەڕووی ئاست و ئەنجام)
– کات (ساڵ و وەرزی گواستنەوە، زستانە یاخود هاوینە)
– سووڕی گرێبەستەکەی (چەند ساڵ گرێبەستی ماوە و بەهای پێشووی چەند بووە)
– ئاست (چەند گۆڵی کردووە، لە وەرزەکەدا چەند خوولەک یارییکردووە)
– کەسایەتی یاریزان (تەمەن، شوێنی یارییکردن)
– ناوبانگ (میدیاکان، سۆشیاڵ میدیا)